Товар добавлен в корзину
Шайба стопорная упорная быстросъёмная DIN 6799
`
Шайба стопорная упорная быстросъёмная DIN 6799
Аналог ГОСТ 11648-75
Предназначена для установки на вал
Соберем заказ для вас-
Удобная оплата. По счету или банковской картой
-
Доставка по всей территории России
-
Качество. Входной контроль каждой партии товара в лаборатории ЦКИ
Выбрать параметры изделия
Диаметр
- Диаметр
- 1.2
- 1.5
- 1.9
- 2.3
- 3.2
- 4.0
- 5.0
- 6.0
- 7.0
- 8.0
- 9.0
- 10.0
- 12.0
- 15.0
- 19.0
- 24.0
Материал
- Материал
- Сталь
- Сталь A1
Покрытие
- Покрытие
- Оксидированное
- Цинк
Длина
- Длина
Артикул | Диаметр | Материал | Покрытие | Длина | Цена | |
21829 | 1.2 | Сталь | Оксидированное | 0,46 ₽ | ||
7778 | 1.5 | Сталь | Оксидированное | 0,65 ₽ | ||
28942 | 1.9 | Сталь A1 | 4,63 ₽ | |||
4282 | 1.9 | Сталь | Оксидированное | 0,85 ₽ | ||
28642 | 2.3 | Сталь A1 | 3,84 ₽ | |||
4283 | 2.3 | Сталь | Оксидированное | 1,64 ₽ | ||
4930 | 3.2 | Сталь | Оксидированное | 1,43 ₽ | ||
5585 | 4.0 | Сталь | Оксидированное | 1,68 ₽ | ||
5586 | 5.0 | Сталь | Оксидированное | 2,03 ₽ | ||
4530 | 6.0 | Сталь | Оксидированное | 3,19 ₽ | ||
4209 | 7.0 | Сталь | Оксидированное | 3,37 ₽ | ||
5587 | 8.0 | Сталь | Оксидированное | 5,18 ₽ | ||
26932 | 9.0 | Сталь A1 | 39,68 ₽ | |||
5588 | 9.0 | Сталь | Оксидированное | 5,10 ₽ | ||
4791 | 10.0 | Сталь | Оксидированное | 5,96 ₽ | ||
49023 | 10.0 | Сталь | Цинк | 17,15 ₽ | ||
5589 | 12.0 | Сталь | Оксидированное | 9,42 ₽ | ||
6016 | 15.0 | Сталь | Оксидированное | 14,69 ₽ | ||
26550 | 19.0 | Сталь | Оксидированное | 26,26 ₽ | ||
25316 | 24.0 | Сталь | Оксидированное | 43,42 ₽ |
Размерная таблица шайбы стопорной упорной быстросъёмной DIN 6799
Обозначение | Номинальный размер канавки, d2 (h11) | Диаметр вала, d1 | s | a | d3 max | Канавка, m | Канавка, n min |
1.2 | 1.2 | 1.4...2 | 0.3 | 1.01 | 3.25 | 0.34 | 0.6 |
1.5 | 1.5 | 2...2.5 | 0.4 | 1.28 | 4.25 | 0.44 | 0.8 |
1.9 | 1.9 | 2.5...3 | 0.5 | 1.61 | 4.8 | 0.54 | 1 |
2.3 | 2.3 | 3...4 | 0.6 | 1.94 | 6.3 | 0.64 | 1 |
3.2 | 3.2 | 4...5 | 0.6 | 2.7 | 7.3 | 0.64 | 1 |
4 | 4 | 5...7 | 0.7 | 3.34 | 9.3 | 0.74 | 1.2 |
5 | 5 | 6...8 | 0.7 | 4.11 | 11.3 | 0.74 | 1.2 |
6 | 6 | 7...9 | 0.7 | 5.26 | 12.3 | 0.74 | 1.2 |
7 | 7 | 8...11 | 0.9 | 5.84 | 14.3 | 0.94 | 1.5 |
8 | 8 | 9...12 | 1 | 6.52 | 16.3 | 1.05 | 1.8 |
9 | 9 | 10...14 | 1.1 | 7.63 | 18.8 | 1.15 | 2 |
10 | 10 | 11...15 | 1.2 | 8.32 | 20.4 | 1.25 | 2 |
12 | 12 | 13...18 | 1.3 | 10.45 | 23.4 | 1.35 | 2.5 |
15 | 15 | 16...24 | 1.5 | 12.61 | 29.4 | 1.55 | 3 |
19 | 19 | 20...31 | 1.75 | 15.92 | 37.6 | 1.8 | 3.5 |
24 | 24 | 25...38 | 2 | 21.88 | 44.6 | 2.05 | 4 |
Отправить запрос