Товар добавлен в корзину
Шайба стопорная с упругими зубцами DIN 6798 А
Шайба стопорная с упругими зубцами DIN 6798 А
Аналог ГОСТ 10463-81
форма А - наружные зубцы
Соберем заказ вместо вас-
Удобная оплата. По счету или банковской картой
-
Доставка по всей территории России
-
Качество. Входной контроль каждой партии товара в лаборатории ЦКИ
Выбрать параметры изделия
Диаметр
- Диаметр
- М 2
- М 2.5
- М 3
- М 4
- М 5*10
- М 5*9
- М 6
- М 8
- М 8*14
- М10
- М12
- М14
- М16
- М18
- М20
- М22
- М24
- М30
Материал
- Материал
- Сталь
- Сталь A2 нержавеющая
- Бронза
Покрытие
- Покрытие
- Цинк
- Оксидированное
Длина
- Длина
Артикул | Диаметр | Материал | Покрытие | Длина | Цена | |
4068 | М 2 | Сталь | Цинк | 0,89 ₽ | ||
27528 | М 2 | Сталь A2 нержавеющая | 1,19 ₽ | |||
4069 | М 2.5 | Сталь | Цинк | 1,92 ₽ | ||
29193 | М 2.5 | Сталь A2 нержавеющая | 1,19 ₽ | |||
4070 | М 3 | Сталь | Цинк | 1,00 ₽ | ||
26928 | М 3 | Сталь A2 нержавеющая | 1,15 ₽ | |||
24214 | М 4 | Сталь A2 нержавеющая | 1,28 ₽ | |||
1199 | М 4 | Сталь | Цинк | 0,84 ₽ | ||
31208 | М 5*10 | Сталь | Цинк | 1,45 ₽ | ||
1170 | М 5*9 | Сталь | Цинк | 1,57 ₽ | ||
29104 | М 6 | Сталь | Оксидированное | 1,67 ₽ | ||
25080 | М 6 | Бронза | 10,43 ₽ | |||
913 | М 6 | Сталь | Цинк | 1,54 ₽ | ||
23358 | М 6 | Сталь A2 нержавеющая | 2,12 ₽ | |||
25031 | М 8 | Сталь A2 нержавеющая | 3,79 ₽ | |||
46960 | М 8*14 | Сталь | Цинк | 4,45 ₽ | ||
1171 | М10 | Сталь | Цинк | 4,85 ₽ | ||
912 | М12 | Сталь | Цинк | 6,05 ₽ | ||
24134 | М12 | Сталь A2 нержавеющая | 5,77 ₽ | |||
1312 | М14 | Сталь | Цинк | 7,69 ₽ | ||
1313 | М16 | Сталь | Цинк | 10,94 ₽ | ||
13497 | М18 | Сталь | Цинк | 10,74 ₽ | ||
1314 | М20 | Сталь | Цинк | 25,30 ₽ | ||
20937 | М22 | Сталь | Цинк | 14,52 ₽ | ||
5329 | М24 | Сталь | Цинк | 19,24 ₽ | ||
20126 | М30 | Сталь | Цинк | 47,24 ₽ |
Размерная таблица стопорной шайбы DIN 6798 А
Для винтов диаметром | d1 | d2 | s | Количество зубцов |
М2 | 2.2 | 4.5 | 0.3 | 9 |
М2.5 | 2.7 | 5.5 | 0.4 | 9 |
М3 | 3.2 | 6 | 0.4 | 9 |
М4 | 4.3 | 8 | 0.5 | 11 |
М5 | 5.3 | 10 | 0.6 | 11 |
М6 | 6.4 | 11 | 0.7 | 12 |
М8 | 8.4 | 15 | 0.8 | 14 |
М10 | 10.5 | 18 | 0.9 | 16 |
М12 | 13 | 20.5 | 1 | 16 |
М14 | 15 | 24 | 1 | 18 |
М16 | 17 | 26 | 1.2 | 18 |
М18 | 19 | 30 | 1.4 | 18 |
М20 | 21 | 33 | 1.4 | 20 |
М22 | 23 | 36 | 1.5 | 20 |
М24 | 25 | 38 | 1.5 | 20 |
М30 | 31 | 48 | 1.6 | 22 |