Товар добавлен в корзину
Шайба пружинная разрезная DIN 127 B аналог ГОСТ 6402-70
Шайба пружинная разрезная DIN 127 B аналог ГОСТ 6402-70
"гровер"; форма В - притупленные кромки
Соберем заказ вместо вас-
Удобная оплата. По счету или банковской картой
-
Доставка по всей территории России
-
Качество. Входной контроль каждой партии товара в лаборатории ЦКИ
Выбрать параметры изделия
Диаметр
- Диаметр
- М 2
- М 2.5
- М 3
- М 4
- М 5
- М 6
- М 8
- М10
- М12
- М14
- М16
- М18
- М20
- М22
- М24
- М27
- М30
- М33
- М36
- М42
- М48
Материал
- Материал
- Сталь
- Сталь A1
- Сталь A4
- Бронза
Покрытие
- Покрытие
- Цинк
- без покрытия
- Гор.цинк
Длина
- Длина
Артикул | Диаметр | Материал | Покрытие | Длина | Цена | |
6307 | М 2 | Сталь A1 | 0,60 ₽ | |||
13195 | М 2 | Сталь A4 | 0,73 ₽ | |||
13499 | М 2 | Бронза | 0,86 ₽ | |||
43918 | М 2 | Сталь | Цинк | 2,02 ₽ | ||
6329 | М 2.5 | Сталь A1 | 0,67 ₽ | |||
13196 | М 2.5 | Сталь A4 | 0,59 ₽ | |||
43917 | М 2.5 | Сталь | Цинк | 1,25 ₽ | ||
43454 | М 2.5 | Сталь | без покрытия | 0,38 ₽ | ||
11572 | М 3 | Сталь A1 | 0,50 ₽ | |||
6308 | М 3 | Сталь A4 | 0,68 ₽ | |||
13501 | М 3 | Бронза | 9,13 ₽ | |||
2437 | М 3 | Сталь | Цинк | 0,17 ₽ | ||
13502 | М 4 | Бронза | 10,07 ₽ | |||
148 | М 4 | Сталь | Цинк | 0,22 ₽ | ||
13197 | М 4 | Сталь A4 | 0,78 ₽ | |||
4175 | М 4 | Сталь A1 | 0,78 ₽ | |||
11573 | М 5 | Сталь A1 | 0,82 ₽ | |||
5263 | М 5 | Сталь A4 | 1,28 ₽ | |||
13503 | М 5 | Бронза | 12,47 ₽ | |||
149 | М 5 | Сталь | Цинк | 0,41 ₽ | ||
150 | М 6 | Сталь | Цинк | 0,77 ₽ | ||
9264 | М 6 | Бронза | 23,10 ₽ | |||
11094 | М 6 | Сталь A4 | 2,17 ₽ | |||
43983 | М 6 | Сталь A1 | 1,56 ₽ | |||
43914 | М 8 | Сталь A1 | 3,34 ₽ | |||
11095 | М 8 | Сталь A4 | 3,94 ₽ | |||
13504 | М 8 | Бронза | 38,42 ₽ | |||
33766 | М 8 | Сталь | Гор.цинк | 2,71 ₽ | ||
151 | М 8 | Сталь | Цинк | 1,36 ₽ | ||
13505 | М10 | Бронза | 36,04 ₽ | |||
47057 | М10 | Сталь A1 | 5,34 ₽ | |||
8141 | М10 | Сталь A4 | 5,41 ₽ | |||
33767 | М10 | Сталь | Гор.цинк | 2,14 ₽ | ||
147 | М10 | Сталь | Цинк | 1,79 ₽ | ||
47062 | М12 | Сталь A1 | 6,65 ₽ | |||
11098 | М12 | Сталь A4 | 8,98 ₽ | |||
13506 | М12 | Бронза | 54,56 ₽ | |||
49438 | М12 | Сталь | Гор.цинк | 2,59 ₽ | ||
1195 | М12 | Сталь | Цинк | 2,66 ₽ | ||
11574 | М14 | Сталь A1 | 11,48 ₽ | |||
6309 | М14 | Сталь A4 | 12,97 ₽ | |||
22740 | М14 | Бронза | 266,09 ₽ | |||
3542 | М14 | Сталь | Цинк | 4,22 ₽ | ||
50096 | М16 | Сталь | Цинк | 6,44 ₽ | ||
47058 | М16 | Сталь A1 | 18,28 ₽ | |||
5745 | М16 | Сталь A4 | 19,27 ₽ | |||
21681 | М16 | Бронза | 179,65 ₽ | |||
1443 | М16 | Сталь | Цинк | 6,92 ₽ | ||
5065 | М18 | Сталь | Цинк | 7,54 ₽ | ||
6330 | М18 | Сталь A1 | 14,96 ₽ | |||
49920 | М18 | Сталь A4 | 19,66 ₽ | |||
11576 | М20 | Сталь A1 | 31,58 ₽ | |||
5746 | М20 | Сталь A4 | 16,62 ₽ | |||
1037 | М20 | Сталь | Цинк | 10,72 ₽ | ||
43913 | М22 | Сталь | Цинк | 20,11 ₽ | ||
23522 | М24 | Сталь A1 | 54,41 ₽ | |||
3470 | М24 | Сталь | Цинк | 28,75 ₽ | ||
25062 | М27 | Сталь A1 | 47,80 ₽ | |||
3473 | М27 | Сталь | Цинк | 39,02 ₽ | ||
28533 | М30 | Сталь A1 | 65,32 ₽ | |||
6862 | М30 | Сталь | Цинк | 53,50 ₽ | ||
4978 | М33 | Сталь | Цинк | 84,12 ₽ | ||
6799 | М36 | Сталь | Цинк | 61,68 ₽ | ||
22776 | М36 | Сталь | без покрытия | 22,57 ₽ | ||
2732 | М42 | Сталь | Цинк | 403,00 ₽ | ||
29304 | М48 | Сталь | Цинк | 298,60 ₽ |
Размерная таблица: шайба DIN 127 B
Для винтов диаметром | d1 min | d2 max | s ±0.1 |
М2 | 2.1 | 4.4 | 0.5 |
М2.5 | 2.6 | 5.1 | 0.6 |
М3 | 3.1 | 6.2 | 0.8 |
М4 | 4.1 | 7.6 | 0.9 |
М5 | 5.1 | 9.2 | 1.2 |
М6 | 6.1 | 11.8 | 1.6 |
М8 | 8.1 | 14.8 | 2 |
М10 | 10.2 | 18.1 | 2.2 |
М12 | 12.2 | 21.1 | 2.5 |
М14 | 14.2 | 24.1 | 3 |
М16 | 16.2 | 27.4 | 3.5 |
М18 | 18.2 | 29.4 | 3.5 |
М20 | 20.2 | 33.6 | 4 |
М22 | 22.5 | 35.9 | 4 |
М24 | 24.5 | 40 | 5 |
М27 | 27.5 | 43 | 5 |
М30 | 30.5 | 48.2 | 6 |
М36 | 36.5 | 58.2 | 6 |
М39 | 39.5 | 61.2 | 6 |
М42 | 42.5 | 68.2 | 7 |
М48 | 49 | 75 | 7 |
М52 | 53 | 83 | 8 |