Искусство крепежа 27 лет крутимся для вас
8 (800) 333-61-84 Принимаем звонки 24/7
sale@cki.com.ru

Кольцо внутреннее DIN472 D54 Сталь Оксидированное стопорное

Аналог ГОСТ 13943-86
Артикул 7637
Покрытие Оксидированное
Диаметр D54
Материал Сталь / Сталь
В наличии
67,18 ₽/шт. с учетом НДС
Цена за штуку при покупке от упаковки
внутреннее
Удобная оплата. По счету или банковской картой
Доставка. По всей территории России
Качество. Входной контроль каждой партии товара в лаборатории ЦКИ

Размеры

Фильтры
Артикул
Покрытие
Диаметр
Материал
Цена
18360
Оксидированное
D 8
Сталь / Сталь
3,42 ₽
27539
Оксидированное
D 9
Сталь / Сталь
0,55 ₽
7632
Оксидированное
D100
Сталь / Сталь
4,10 ₽
5731
Оксидированное
D100
Сталь / Сталь
217,03 ₽
47144
Оксидированное
D102
Сталь / Сталь
152,11 ₽
8794
Оксидированное
D105
Сталь / Сталь
275,75 ₽
47145
Оксидированное
D108
Сталь / Сталь
140,52 ₽
8376
Оксидированное
D11
Сталь / Сталь
3,65 ₽
5730
Оксидированное
D110
Сталь / Сталь
380,24 ₽
5473
Оксидированное
D115
Сталь / Сталь
368,56 ₽
6581
Оксидированное
D120
Сталь / Сталь
5,48 ₽
42974
D120
Сталь A2 нержавеющая
51,97 ₽
7915
Оксидированное
D120
Сталь / Сталь
423,10 ₽
7445
Оксидированное
D125
Сталь / Сталь
558,79 ₽
5733
Оксидированное
D130
Сталь / Сталь
6,05 ₽
6332
Оксидированное
D130
Сталь / Сталь
737,04 ₽
33054
D130
Сталь A2 нержавеющая
1 821,86 ₽
6795
Оксидированное
D135
Сталь / Сталь
108,31 ₽
5479
Оксидированное
D14*5.5 (12х14)
Сталь / Сталь
6,53 ₽
5732
Оксидированное
D140
Сталь / Сталь
636,77 ₽
7038
Оксидированное
D145
Сталь / Сталь
143,57 ₽
5436
Оксидированное
D15
Сталь / Сталь
6,18 ₽
8171
Оксидированное
D150
Сталь / Сталь
561,86 ₽
8337
Оксидированное
D155
Сталь / Сталь
213,17 ₽
5583
Оксидированное
D16*5.3-5,5
Сталь / Сталь
7,00 ₽
9121
Оксидированное
D160
Сталь / Сталь
839,89 ₽
11828
Оксидированное
D165
Сталь / Сталь
378,44 ₽
5322
Оксидированное
D170
Сталь / Сталь
3,07 ₽
6542
Оксидированное
D170
Сталь / Сталь
903,68 ₽
28732
Оксидированное
D175
Сталь / Сталь
1 242,36 ₽
5437
Оксидированное
D180
Сталь / Сталь
7,56 ₽
23108
Оксидированное
D180
Сталь / Сталь
1 181,82 ₽
6655
Оксидированное
D190
Сталь / Сталь
8,12 ₽
21930
Оксидированное
D190
Сталь / Сталь
605,72 ₽
5246
Оксидированное
D20
Сталь / Сталь
8,59 ₽
8795
Оксидированное
D200
Сталь / Сталь
1 506,52 ₽
8807
Оксидированное
D210
Сталь / Сталь
8,86 ₽
9336
Оксидированное
D210
Сталь / Сталь
997,16 ₽
9285
Оксидированное
D215
Сталь / Сталь
2 358,20 ₽
4833
Оксидированное
D220
Сталь / Сталь
5,93 ₽
25305
Оксидированное
D220
Сталь / Сталь
2 222,34 ₽
14078
Оксидированное
D225
Сталь / Сталь
1 739,50 ₽
27148
Оксидированное
D230
Сталь / Сталь
9,53 ₽
24408
Оксидированное
D230
Сталь / Сталь
2 458,51 ₽
5480
Оксидированное
D240
Сталь / Сталь
10,93 ₽
25544
Оксидированное
D240
Сталь / Сталь
2 435,10 ₽
5481
Оксидированное
D25
Сталь / Сталь
11,53 ₽
12299
Оксидированное
D250
Сталь / Сталь
3 367,79 ₽
5438
Оксидированное
D260
Сталь / Сталь
17,88 ₽
44946
Оксидированное
D260
Сталь / Сталь
3 506,11 ₽
5482
Оксидированное
D270
Сталь / Сталь
18,44 ₽
12992
Оксидированное
D270
Сталь / Сталь
2 281,68 ₽
5981
Оксидированное
D28
Сталь / Сталь
21,55 ₽
28315
Оксидированное
D290
Сталь / Сталь
17,58 ₽
10868
Оксидированное
D290
Сталь 14Н
4 327,45 ₽
5470
Оксидированное
D30
Сталь / Сталь
23,76 ₽
28316
Оксидированное
D31
Сталь / Сталь
31,32 ₽
5931
Оксидированное
D320
Сталь / Сталь
24,49 ₽
28696
D320
Сталь A2 нержавеющая
94,54 ₽
6656
Оксидированное
D33
Сталь / Сталь
19,39 ₽
7633
Оксидированное
D34
Сталь / Сталь
29,64 ₽
5471
Оксидированное
D35
Сталь / Сталь
26,78 ₽
7454
Оксидированное
D36
Сталь / Сталь
25,87 ₽
6062
Оксидированное
D37
Сталь / Сталь
34,56 ₽
4920
Оксидированное
D38, M12-M15
Сталь / Сталь
33,40 ₽
13309
Оксидированное
D39
Сталь / Сталь
30,41 ₽
1593
Оксидированное
D40
Сталь / Сталь
40,64 ₽
13310
Оксидированное
D41
Сталь / Сталь
38,28 ₽
2472
Оксидированное
D42
Сталь / Сталь
45,84 ₽
27149
Оксидированное
D43
Сталь / Сталь
11,80 ₽
7634
Оксидированное
D44
Сталь / Сталь
34,94 ₽
6657
Оксидированное
D45
Сталь / Сталь
41,99 ₽
7635
Оксидированное
D46
Сталь / Сталь
42,94 ₽
6172
Оксидированное
D47
Сталь / Сталь
53,00 ₽
44839
D47
Сталь A2 нержавеющая
166,64 ₽
7636
Оксидированное
D48
Сталь / Сталь
46,74 ₽
6365
Оксидированное
D50
Сталь / Сталь
76,30 ₽
2619
Оксидированное
D52
Сталь / Сталь
70,37 ₽
5472
Оксидированное
D55
Сталь / Сталь
70,63 ₽
7011
Оксидированное
D56
Сталь / Сталь
66,14 ₽
4990
Оксидированное
D58
Сталь / Сталь
70,08 ₽
6658
Оксидированное
D60
Сталь / Сталь
85,10 ₽
6169
Оксидированное
D62
Сталь / Сталь
77,24 ₽
28340
Оксидированное
D63
Сталь / Сталь
74,87 ₽
9937
Оксидированное
D64
Сталь / Сталь
97,33 ₽
6420
Оксидированное
D65
Сталь / Сталь
88,13 ₽
27150
Оксидированное
D67
Сталь / Сталь
34,72 ₽
2087
Оксидированное
D68
Сталь / Сталь
113,70 ₽
6653
Оксидированное
D70
Сталь / Сталь
116,47 ₽
5917
Оксидированное
D72
Сталь / Сталь
117,77 ₽
6063
Оксидированное
D75
Сталь / Сталь
137,03 ₽
26325
Оксидированное
D77
Сталь / Сталь
44,46 ₽
26327
Оксидированное
D78
Сталь / Сталь
140,35 ₽
3504
Оксидированное
D80
Сталь / Сталь
129,77 ₽
20052
Оксидированное
D82
Сталь / Сталь
110,08 ₽
6654
Оксидированное
D85
Сталь / Сталь
153,49 ₽
27151
Оксидированное
D87
Сталь / Сталь
50,52 ₽
27152
Оксидированное
D88
Сталь / Сталь
94,91 ₽
6345
Оксидированное
D90
Сталь / Сталь
43,16 ₽
28317
Оксидированное
D92
Сталь / Сталь
40,12 ₽
8806
Оксидированное
D95
Сталь / Сталь
185,33 ₽
28733
Оксидированное
D98
Сталь / Сталь
99,65 ₽
 Диаметр
 отверстия 
Размеры канавкиРазмеры кольца и вес 
Диаметр Ширина  Глубина Толщина Свободный диаметр  Высота выступа  Макс. ширина Диаметр
 отверстия 
Вес Допустимое значение 
радиуса/фаски 
DhDgДопускW минdTДопускDfДопускHS RefR минкг/1000R
8 8,4 0,09 0,9 0,2 0,8 -0,05 8,7 0,26 2,4 1,1 1 0,1 0,5
9 9,4 0,09 0,9 0,2 0,8 -0,05 9,8 0,26 2,5 1,3 1 0,13 0,5
10 10,4 0,11 1,1 0,2 1 -0,06 10,8 0,26 3,2 1,4 1,2 0,26 0,5
11 11,4 0,11 1,1 0,2 1 -0,06 11,8 0,26 3,3 1,5 1,2 0,31 0,5
12 12,5 0,11 1,1 0,25 1 -0,06 13 0,26 3,4 1,7 1,5 0,37 0,5
13 13,6 0,11 1,1 0,3 1 -0,06 14,1 0,26 3,6 1,8 1,5 0,42 0,5
14 14,6 0,11 1,1 0,3 1 -0,06 15,1 0,26 3,7 1,3 1,7 0,52 0,5
15 15,7 0,11 1,1 0,35 1 -0,06 16,2 0,26 3,7 2 1,7 0,56 0,5
16 16,8 0,11 1,1 0,4 1 -0,06 17,3 0,26 3,8 2 1,7 0,6 1
17 17,8 0,11 1,1 0,4 1 -0,06 13,3 0,29 3,9 2,1 1,7 0,65 1
18 19 0,12 1,1 0,5 1 -0,06 19,5 0,29 4,1 2,2 2 0,74 1
19 20 0,12 1,1 0,5 1 -0,06 20,5 0,29 4,1 2,2 2 0,83 1
20 21 0,12 1,1 0,5 1 -0,06 21,5 0,29 4,1 2,3 2 0,9 1
21 22 0,12 1,1 0,5 1 -0,06 22,5 0,29 4,2 2,4 2 1 1
22 23 0,12 1,1 0,5 1 -0,06 23,5 0,29 4,2 2,5 2 1,1 1
23 24,1 0,12 1,3 0,55 1,2 -0,06 24,6 0,29 4,2 2,5 2 1,34 1
24 25,2 0,21 1,3 0,6 1,2 -0,06 25,9 0,21 4,4 2,6 2 1,42 1
25 26,2 0,21 1,3 0,6 1,2 -0,06 26,9 0,21 4,5 2,7 2 1,5 1
26 27,2 0,21 1,3 0,6 1,2 -0,06 27,9 0,21 4,7 2,8 2 1,6 1
27 28,4 0,21 1,3 0,7 1,2 -0,06 29,1 0,21 4,7 2,9 2 1,75 1
28 29,4 0,21 1,3 0,7 1,2 -0,06 30,1 0,25 4,8 2,9 2 1,8 1
29 30,4 0,25 1,3 0,7 1,2 -0,06 31,1 0,25 4,8 3 2 1,88 1
30 31,4 0,25 1,3 0,7 1,2 -0,06 32,1 0,25 4,8 3 2 2,06 1
31 32,7 0,25 1,3 0,85 1,2 -0,06 33,4 0,25 5,2 3,1 2,5 2,1 1
32 33,7 0,25 1,3 0,85 1,2 -0,06 34,4 0,25 5,4 3,2 2,5 2,21 1
33 34,7 0,25 1,3 0,85 1,2 -0,06 35,5 0,25 5,4 3,3 2,5 2,4 1
34 35,7 0,25 1,6 0,85 1,5 -0,06 36,5 0,25 5,4 3,3 2,5 3,2 1,5
35 37 0,25 1,6 1 1,5 -0,06 37,8 0,25 5,4 3,4 2,5 3,54 1,5
36 38 0,25 1,6 1 1,5 -0,06 33,8 0,25 5,4 3,5 2,5 3,7 1,5
37 39 0,25 1,6 1 1,5 -0,06 39,8 0,25 5,5 3,6 2,5 3,74 1,5
38 40 0,25 1,6 1 1,5 -0,06 40,8 0,25 5,5 3,7 2,5 3,9 1,5
39 41 0,25 1 60 1 1,5 -0,06 42 0,51 5,6 3,8 2,5 4 1,5
40 42,5 0,25 1,85 1,25 1,75 -0,06 43,5 0,51 5,8 3,9 2,5 4,7 2
41 43,5 0,25 1,85 1,25 1,75 -0,06 44,5 0,51 5,9 4 2,5 5,1 2
42 44,5 0,25 1,85 1,25 1,75 -0,06 45,5 0,51 5,9 4,1 2,5 5,4 2
43 45,5 0,25 1 85 1,25 1,75 -0,06 46,5 0,51 5,9 4,2 2,5 5,6 2
44 46,5 0,25 1,85 0,25 0,75 -0,06 47,5 0,51 6 4,2 2,5 5,8 2
45 47,5 0,25 1,85 1,25 1,75 -0,06 48,5 0,51 6,2 4,3 2,5 6 2
46 48,5 0,25 1,85 1,25 1,75 -0,06 49,5 0,51 6,3 4,4 2,5 6,05 2
47 49,5 0,25 1,85 1,25 1,75 -0,06 50,5 0,64 6,4 4,4 2,5 6,1 2
48 50,5 0,3 1 85 1,25 1,75 -0,06 51,5 0,64 6,4 4,5 2,5 6,7 2
50 53 0,3 215 1,5 2 -0,07 54,2 0,64 6,5 4,6 2,5 7,3 2
51 54 0,3 2,15 1,5 2 -0,07 55,2 0,64 6,5 4,7 2,5 7,75 2
52 55 0,3 215 1,5 2 -0,07 56,2 0,64 6,7 4,7 2,5 8,2 2
53 56 0,3 2,15 1,5 2 -0,07 57,2 0,64 6,7 4,9 2,5 8,22 2
54 57 0,3 215 1,5 2 -0,07 58,2 0,64 6,7 5 2,5 8,25 2
55 58 0,3 215 1,5 2 -0,07 59,2 0,64 6,8 5 2,5 8,3 2
56 59 0,3 2,15 1,5 2 -0,07 60,2 0,64 6,8 5,1 2,5 8,8 2
57 60 0,3 2,15 1,5 2 -0,07 61,2 0,64 6,8 5,1 2,5 9,4 2
58 61 0,3 2,15 1,5 2 -0,07 62,2 0,64 6,9 5,2 2,5 10,5 2
60 63 0,3 2,15 1,5 2 -0,07 64,2 0,64 7,3 5,4 2,5 11,1 2
62 65 0,3 2,15 1,5 2 -0,07 66,2 0,64 7,3 5,5 2,5 11,2 2
63 66 0,3 2,15 1,5 2 -0,07 67,2 0,64 7,3 5,6 2,5 12,4 2
64 67 0,3 2,15 1,5 2 -0,07 68,2 0,64 7,4 5,7 2,5 12,45 2
65 68 0,3 2,65 1,5 2,5 -0,07 69,2 0,64 7,6 5,8 3 14,3 2,5
67 70 0,3 2,65 1,5 2,5 -0,07 71,5 0,64 7,7 6 3 15,3 2,5
68 71 0,3 2,65 1,5 2,5 -0,07 72,5 0,64 7,8 6,1 3 16 2,5
70 73 0,3 2,65 1,5 2,5 -0,07 74,5 0,64 7,8 6,2 3 16,5 2,5
72 75 0,3 2,65 1,5 2,5 -0,07 76,5 0,64 7,8 6,4 3 18,1 2,5
75 78 0,3 2,65 1,5 2,5 -0,07 79,5 0,64 7,8 6:06 3 18,8 2,5
76 79 0,3 2,65 1,5 2,5 -0,07 80,5 0,64 7,8 6:06 3 19 2,5
77 80 0,3 2,65 1,5 2,5 -0,07 82,5 0,76 8,5 6,8 3 20,4 2,5
78 81 0,35 2,65 1,5 2,5 -0,07 82,5 0,76 8,5 6,8 3 20,4 2,5
80 83,5 0,35 2,65 1,75 2,5 -0,07 85,5 0,76 8,5 7 3 22 2,5
81 84,5 0,35 2,65 1,75 2,5 -0,07 86,5 0,76 8,5 7 3 23 2,5
82 85,5 0,35 2,65 1,75 2,5 -0,07 87,5 0,76 8,5 7 3 24 2,5
83 86,5 0,35 2,65 1,75 2,5 -0,07 88,5 0,76 8,5 7 3 25 2,5
85 88,5 0,35 3,15 1,75 3 -0,08 90,5 0,76 8,6 7,2 3,5 25,3 3
88 90,5 0,35 3,15 1,75 3 -0,08 93,5 0,76 8,6 7,4 3,5 31 3
88 91,5 0,35 3,15 1,75 3 -0,08 93,5 0,76 8,6 7,4 3,5 31 3
90 93,5 0,35 3,15 1,75 3 -0,08 95,5 0,76 8,6 7,6 3,5 33 3
92 95,5 0,35 3,15 1,75 3 -0,08 97,5 0,76 8,7 7,8 3,5 35 3
95 98,5 0,35 3,15 1,75 3 -0,08 100,5 0,76 8,8 8,1 3,5 37 3
98 100,5 0,35 3,15 1,75 3 -0,08 103,5 0,76 9 8,3 3,5 41 3
98 101,5 0,35 3,15 1,75 3 -0,08 103,5 0,76 9 8,3 3,5 41 3
100 103,5 0,35 3,15 1,75 3 -0,08 105,5 0,76 9,2 8,4 3,5 42 3
102 106 0,54 4,15 2 4 -0,1 108 0,76 9,5 8,5 3,5 55 3
105 109 0,54 4,15 2 4 -0,1 112 0,76 9,5 8,7 3,5 56 3
108 111 0,54 4,15 2 4 -0,1 115 0,76 9,5 8,9 3,5 60 3
108 112 0,54 4,15 2 4 -0,1 115 0,76 9,5 8,9 3,5 60 3
110 114 0,54 4,15 2 4 -0,1 117 0,76 10,4 9 3,5 64,5 3
112 116 0,54 4,15 2 4 -0,1 119 0,76 10,5 9,1 3,5 72 3
115 119 0,54 4,15 2 4 -0,1 122 0,87 10,5 9,3 3,5 74,5 3
118 121 0,63 4,15 2 4 -0,1 125 0,87 10,7 9,6 3,5 75,5 3
118 122 0,63 4,15 2 4 -0,1 125 0,87 10,7 9,6 3,5 75,5 3
120 124 0,63 4,15 2 4 -0,1 127 0,87 11 9,7 3,5 77 3
122 126 0,63 4,15 2 4 -0,1 129 0,87 11 9,8 4 78 3
125 129 0,63 4,15 2 4 -0,1 132 0,87 11 10 4 79 3
128 131 0,63 4,15 2 4 -0,1 135 0,87 11 10 4 81 3
128 132 0,63 4,15 2 4 -0,1 135 0,87 11 10,2 4 81 3
130 134 0,63 4,15 2 4 -0,1 137 0,87 11 10,2 4 82 3
132 136 0,63 4,15 2 4 -0,1 139 0,87 11 10,3 4 83 3
135 139 0,63 4,15 2 4 -0,1 142 0,87 11,2 10,5 4 84 3
138 141 0,63 4,15 2 4 -0,1 145 0,87 11,2 10,6 4 86 3
138 142 0,63 4,15 2 4 -0,1 145 0,87 11,2 10,6 4 86 3
140 144 0,63 4,15 2 4 -0,1 147 0,87 11,2 10,7 4 87,5 3
142 146 0,63 4,15 2 4 -0,1 149 0,87 11,3 10,8 4 89 3
145 149

Отзывы о Кольцо стопорное DIN 472