Товар добавлен в корзину
Саморез универсальный
Саморез универсальный
с потайной головкой, шлиц Pz
Соберем заказ вместо вас-
Удобная оплата. По счету или банковской картой
-
Доставка по всей территории России
-
Качество. Входной контроль каждой партии товара в лаборатории ЦКИ
Выбрать параметры изделия
Диаметр
- Диаметр
- 2.5
- 3
- 3.5
- 4
- 4.5
- 5
- 6
Длина
- Длина
- 10
- 12
- 13
- 16
- 20
- 25
- 30
- 35
- 40
- 45
- 50
- 60
- 70
- 80
- 90
- 100
- 110
- 120
- 140
- 150
Материал
- Материал
- Сталь
- Сталь A2 нержавеющая
Покрытие
- Покрытие
- Цинк
- Цинк жёлтый
Шлиц
- Шлиц
- Pz 3
- Pz 2
- Pz 1
Артикул | Диаметр | Длина | Материал | Покрытие | Шлиц | Цена | |
23105 | 2.5 | 10 | Сталь | Цинк | Pz 1 | 0,58 ₽ | |
18965 | 2.5 | 13 | Сталь | Цинк | Pz 1 | 0,48 ₽ | |
18966 | 2.5 | 16 | Сталь | Цинк | Pz 1 | 0,73 ₽ | |
18967 | 2.5 | 20 | Сталь | Цинк | Pz 1 | 0,74 ₽ | |
18968 | 2.5 | 25 | Сталь | Цинк | Pz 1 | 0,89 ₽ | |
18973 | 3 | 25 | Сталь | Цинк | Pz 1 | 1,07 ₽ | |
43657 | 3 | 40 | Сталь | Цинк жёлтый | Pz 1 | 0,56 ₽ | |
18976 | 3 | 40 | Сталь | Цинк | Pz 1 | 1,37 ₽ | |
28710 | 3 | 40 | Сталь A2 нержавеющая | Pz 1 | 4,16 ₽ | ||
18975 | 3 | 35 | Сталь | Цинк | Pz 1 | 1,45 ₽ | |
18974 | 3 | 30 | Сталь | Цинк | Pz 1 | 1,27 ₽ | |
28709 | 3 | 30 | Сталь A2 нержавеющая | Pz 1 | 3,36 ₽ | ||
35854 | 3 | 25 | Сталь A2 нержавеющая | Pz 1 | 2,09 ₽ | ||
18972 | 3 | 20 | Сталь | Цинк | Pz 1 | 0,88 ₽ | |
35853 | 3 | 20 | Сталь A2 нержавеющая | Pz 1 | 1,72 ₽ | ||
32973 | 3 | 16 | Сталь | Цинк жёлтый | Pz 1 | 0,36 ₽ | |
18971 | 3 | 16 | Сталь | Цинк | Pz 1 | 0,73 ₽ | |
18970 | 3 | 12 | Сталь | Цинк | Pz 1 | 0,64 ₽ | |
40725 | 3 | 12 | Сталь A2 нержавеющая | Pz 1 | 1,98 ₽ | ||
27570 | 3 | 10 | Сталь | Цинк жёлтый | Pz 1 | 0,34 ₽ | |
18969 | 3 | 10 | Сталь | Цинк | Pz 1 | 0,77 ₽ | |
18980 | 3.5 | 25 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 1,15 ₽ | |
18984 | 3.5 | 45 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 2,32 ₽ | |
31495 | 3.5 | 45 | Сталь A2 нержавеющая | Pz 2 | 4,75 ₽ | ||
18983 | 3.5 | 40 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 1,60 ₽ | |
30731 | 3.5 | 40 | Сталь A2 нержавеющая | Pz 2 | 5,48 ₽ | ||
18982 | 3.5 | 35 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 1,37 ₽ | |
18981 | 3.5 | 30 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 1,31 ₽ | |
26392 | 3.5 | 30 | Сталь A2 нержавеющая | Pz 2 | 4,62 ₽ | ||
26390 | 3.5 | 20 | Сталь A2 нержавеющая | Pz 2 | 3,04 ₽ | ||
26391 | 3.5 | 25 | Сталь A2 нержавеющая | Pz 2 | 3,62 ₽ | ||
23858 | 3.5 | 16 | Сталь | Цинк жёлтый | Pz 2 | 0,43 ₽ | |
18978 | 3.5 | 16 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 0,96 ₽ | |
26389 | 3.5 | 16 | Сталь A2 нержавеющая | Pz 2 | 2,89 ₽ | ||
18977 | 3.5 | 12 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 1,13 ₽ | |
26388 | 3.5 | 12 | Сталь A2 нержавеющая | Pz 2 | 2,29 ₽ | ||
18979 | 3.5 | 20 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 0,89 ₽ | |
26396 | 4 | 30 | Сталь A2 нержавеющая | Pz 2 | 3,71 ₽ | ||
26397 | 4 | 40 | Сталь A2 нержавеющая | Pz 2 | 6,14 ₽ | ||
46902 | 4 | 35 | Сталь | Цинк жёлтый | Pz 2 | 0,89 ₽ | |
18989 | 4 | 35 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 2,16 ₽ | |
43457 | 4 | 35 | Сталь A2 нержавеющая | Pz 2 | 4,18 ₽ | ||
46903 | 4 | 30 | Сталь | Цинк жёлтый | Pz 2 | 0,50 ₽ | |
18988 | 4 | 30 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 1,51 ₽ | |
26394 | 4 | 20 | Сталь A2 нержавеющая | Pz 2 | 3,76 ₽ | ||
18987 | 4 | 25 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 1,44 ₽ | |
26395 | 4 | 25 | Сталь A2 нержавеющая | Pz 2 | 4,25 ₽ | ||
18986 | 4 | 20 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 1,15 ₽ | |
46901 | 4 | 16 | Сталь | Цинк жёлтый | Pz 2 | 0,53 ₽ | |
18985 | 4 | 16 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 0,96 ₽ | |
26393 | 4 | 16 | Сталь A2 нержавеющая | Pz 2 | 3,10 ₽ | ||
28708 | 4 | 12 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 1,03 ₽ | |
18991 | 4 | 45 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 1,74 ₽ | |
18990 | 4 | 40 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 2,11 ₽ | |
23949 | 4 | 50 | Сталь A2 нержавеющая | Pz 2 | 7,72 ₽ | ||
18993 | 4 | 60 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 3,14 ₽ | |
26831 | 4 | 70 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 3,19 ₽ | |
18992 | 4 | 50 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 2,40 ₽ | |
18998 | 4.5 | 40 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 2,65 ₽ | |
18997 | 4.5 | 35 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 2,39 ₽ | |
19001 | 4.5 | 70 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 3,86 ₽ | |
19000 | 4.5 | 60 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 3,96 ₽ | |
18999 | 4.5 | 50 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 3,48 ₽ | |
26402 | 4.5 | 50 | Сталь A2 нержавеющая | Pz 2 | 9,44 ₽ | ||
26401 | 4.5 | 40 | Сталь A2 нержавеющая | Pz 2 | 7,63 ₽ | ||
18996 | 4.5 | 30 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 2,75 ₽ | |
26400 | 4.5 | 30 | Сталь A2 нержавеющая | Pz 2 | 6,18 ₽ | ||
18995 | 4.5 | 25 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 2,39 ₽ | |
52001 | 4.5 | 25 | Сталь A2 нержавеющая | Pz 2 | 4,33 ₽ | ||
18994 | 4.5 | 20 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 1,54 ₽ | |
26399 | 4.5 | 20 | Сталь A2 нержавеющая | Pz 2 | 5,02 ₽ | ||
26398 | 4.5 | 16 | Сталь A2 нержавеющая | Pz 2 | 2,06 ₽ | ||
19011 | 5 | 60 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 3,70 ₽ | |
26406 | 5 | 50 | Сталь A2 нержавеющая | Pz 2 | 11,83 ₽ | ||
19009 | 5 | 50 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 3,01 ₽ | |
26407 | 5 | 60 | Сталь A2 нержавеющая | Pz 2 | 13,79 ₽ | ||
19007 | 5 | 40 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 3,59 ₽ | |
19012 | 5 | 70 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 5,68 ₽ | |
35591 | 5 | 80 | Сталь A2 нержавеющая | Pz 2 | 13,85 ₽ | ||
19013 | 5 | 80 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 6,05 ₽ | |
19014 | 5 | 90 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 6,61 ₽ | |
33056 | 5 | 45 | Сталь | Цинк жёлтый | Pz 2 | 1,55 ₽ | |
19005 | 5 | 25 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 2,75 ₽ | |
19008 | 5 | 45 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 2,18 ₽ | |
19004 | 5 | 20 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 1,57 ₽ | |
19002 | 5 | 100 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 7,32 ₽ | |
26405 | 5 | 40 | Сталь A2 нержавеющая | Pz 2 | 12,23 ₽ | ||
26403 | 5 | 20 | Сталь A2 нержавеющая | Pz 2 | 7,49 ₽ | ||
23369 | 5 | 16 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 1,03 ₽ | |
26404 | 5 | 30 | Сталь A2 нержавеющая | Pz 2 | 5,75 ₽ | ||
19006 | 5 | 30 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 3,22 ₽ | |
35888 | 5 | 35 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 3,32 ₽ | |
34102 | 6 | 30 | Сталь | Цинк жёлтый | Pz 3 | 2,09 ₽ | |
19023 | 6 | 80 | Сталь | Цинк | Pz 3 | 9,49 ₽ | |
28204 | 6 | 80 | Сталь A2 нержавеющая | Pz 3 | 33,28 ₽ | ||
19022 | 6 | 70 | Сталь | Цинк | Pz 3 | 7,14 ₽ | |
33199 | 6 | 70 | Сталь A2 нержавеющая | Pz 3 | 19,56 ₽ | ||
19021 | 6 | 60 | Сталь | Цинк | Pz 3 | 6,60 ₽ | |
19020 | 6 | 50 | Сталь | Цинк | Pz 3 | 5,50 ₽ | |
19019 | 6 | 40 | Сталь | Цинк | Pz 3 | 4,84 ₽ | |
28205 | 6 | 90 | Сталь A2 нержавеющая | Pz 3 | 22,19 ₽ | ||
32803 | 6 | 30 | Сталь A2 нержавеющая | Pz 3 | 8,44 ₽ | ||
23279 | 6 | 150 | Сталь | Цинк | Pz 3 | 15,29 ₽ | |
19017 | 6 | 140 | Сталь | Цинк | Pz 3 | 13,51 ₽ | |
28506 | 6 | 140 | Сталь A2 нержавеющая | Pz 3 | 31,27 ₽ | ||
19016 | 6 | 120 | Сталь | Цинк | Pz 3 | 10,80 ₽ | |
28226 | 6 | 110 | Сталь | Цинк | Pz 3 | 11,86 ₽ | |
53876 | 6 | 100 | Сталь | Цинк жёлтый | Pz 3 | 3,96 ₽ | |
19015 | 6 | 100 | Сталь | Цинк | Pz 3 | 10,51 ₽ | |
19024 | 6 | 90 | Сталь | Цинк | Pz 3 | 10,28 ₽ |
Типоразмерная таблица: саморез универсальный
l/d | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | х | х | |||||
12 | х | х | х | х | |||
13 | х | ||||||
16 | х | х | х | х | х | ||
20 | х | х | х | х | х | х | |
25 | х | х | х | х | х | х | |
30 | х | х | х | х | х | х | |
35 | х | х | х | х | |||
40 | х | х | х | х | х | х | |
45 | х | х | х | х | |||
50 | х | х | х | х | |||
60 | х | х | х | х | |||
70 | х | х | х | х | |||
80 | х | х | |||||
90 | х | х | |||||
100 | х | х | |||||
110 | х | ||||||
120 | х | ||||||
140 | х | ||||||
150 | х |
Размерная таблица: саморез универсальный
d | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 |
dk (max) | 5.05 | 6.05 | 7.05 | 8.05 | 9.05 | 10.05 | 12.05 |
k | 1.4 | 1.8 | 2 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.4 |
m | 2.5 | 3 | 4 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 6.6 |
размеры бит/отверток | Pz 1 | Pz 1 | Pz 2 | Pz 2 | Pz 2 | Pz 2 | Pz 3 |