Саморез DIN 7971 F
Аналог ISO | ISO 1481 |
Размеры |
st 2,2 |
st 2,9 |
st 3,5 |
st 3,9 |
st 4,2 |
st 4,8 |
st 5,5 |
st 6,3 |
dk |
4,2 |
5,6 |
6,9 |
7,5 |
8,2 |
9,5 |
10,8 |
12,5 |
k |
1,35 |
1,75 |
2,1 |
2,25 |
2,45 |
2,8 |
3,2 |
3,65 |
n |
0,6 |
0,8 |
1 |
1 |
1,2 |
1,2 |
1,6 |
1,6 |
t |
0,55 |
1,75 |
0,95 |
1,05 |
1,15 |
1,35 |
1,55 |
1,8 |
y |
1,6 |
2,1 |
2,5 |
2,7 |
2,8 |
3,2 |
3,6 |
3,6 |
Длина |
Диаметр |
||||
2,9 |
3,5 |
3,9 |
4,2 |
4,8 |
|
6,5 |
+ |
||||
9,5 |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
13 |
+ |
+ |
|||
16 |
+ |
||||
19 |
+ |
Толщина листа, мм | Резьба по ИСО 1478 | ||||||||
ST 2,2 | ST 2,9 | ST 3,5 | ST 3,9 | ST 4,2 | ST 4,8 | ST 5,5 | ST 6,3 | ST 8,0 | |
0,8 | 1,7 | ||||||||
0,9 | 1,7 | ||||||||
1,0 | 1,7 | ||||||||
1,1 | 1,7 | 2,2 | |||||||
1,2 | 1,8 | 2,2 | |||||||
1,3 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 3,0 | |||||
1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,7 | 3,1 | 3,2 | ||||
1,5 | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 3,1 | 3,2 | ||||
1,6 | 1,9 | 2,4 | 2,8 | 3,1 | 3,3 | 3,8 | |||
1,7 | 1,9 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,3 | 3,9 | |||
1,8 | 1,9 | 2,4 | 2,9 | 3,2 | 3,4 | 3,9 | 4,5 | 5,3 | |
1,9 | 2,4 | 2,9 | 3,3 | 3,4 | 3,9 | 4,6 | 5,3 | ||
2,0 | 2,5 | 2,9 | 3,3 | 3,5 | 4,0 | 4,6 | 5,4 | 6,7 | |
2,2 | 2,5 | 3,0 | 3,3 | 3,5 | 4,0 | 4,7 | 5,5 | 6,8 | |
2,5 | 3,0 | 3,4 | 3,6 | 4,1 | 4,8 | 5,6 | 7,0 | ||
2,8 | 3,1 | 3,4 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,6 | 7,1 | ||
3,0 | 3,4 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,7 | 7,1 | |||
3,5 | 3,7 | 4,2 | 4,9 | 5,7 | 7,2 | ||||
4,0 | 4,3 | 4,9 | 5,8 | 7,3 | |||||
4,5 | 5,0 | 5,8 | 7,3 | ||||||
5,0 | 5,8 | 7,4 | |||||||
5,5 | 7,4 | ||||||||
6,0 | 7,4 | ||||||||
6,5 | 7,4 |
Для саморезов из стали С1018–С1022. При штампованном отверстии следует увеличить диаметр на 0,1—0,3 мм. В зависимости от конструкции и материала соединения следует проводить дополнительные тесты.