Производитель
Spax (Германия)
l/d | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | х | х | ||||
12 | х | х | х | х | ||
13 | х | х | х | х | ||
15 | х | х | х | х | ||
16 | х | х | х | х | х | |
17 | х | х | х | х | х | |
20 | х | х | х | х | х | |
25 | х | х | х | х | х | |
30 | х | х | х | х | х | х |
35 | х | х | х | х | х | х |
40 | х | х | х | х | х | х |
45 | х | х | х | х | ||
50 | х | х | х | х | ||
60 | х | х | х | х | ||
70 | х | х | ||||
80 | х | х | ||||
90/60 | х | х | ||||
100/60 | х |
d | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 |
dk (max) | 6 | 7 | 8 | 9 | 9,9 | 11,9 |
k (max) | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 4 |
m | 3.1 | 4 | 4.6 | 5.3 | 5.3 | 6.7 |
размеры бит/отверток | Pz 1 | Pz 2 | Pz 2 | Pz 2 | Pz 2 | Pz |
Spax (Германия)