Товар добавлен в корзину
Винт DIN 6912
`
Винт DIN 6912
с низкой цилиндрической головкой и направляющим углублением для шестигранного ключа
Соберем заказ для вас-
Удобная оплата. По счету или банковской картой
-
Доставка по всей территории России
-
Качество. Входной контроль каждой партии товара в лаборатории ЦКИ
Выбрать параметры изделия
Диаметр
- Диаметр
- М 4
- М 5
- М 6
- М 8
Длина
- Длина
- 16
- 20
- 22
- 25
- 40
- 50
- 60
- 70
Материал
- Материал
- Сталь
- Сталь A2 нержавеющая
Класс прочности
- Класс прочности
- 8.8
- 10.9
Покрытие
- Покрытие
- Цинк
- Оксидированное
Артикул | Диаметр | Длина | Материал | Класс прочности | Покрытие | Цена | |
30809 | М 4 | 25 | Сталь | 8.8 | Цинк | 20,77 ₽ | |
36325 | М 5 | 60 | Сталь | 8.8 | Цинк | 92,14 ₽ | |
33145 | М 5 | 16 | Сталь | 8.8 | Цинк | 17,18 ₽ | |
43407 | М 6 | 40 | Сталь | 8.8 | Цинк | 40,74 ₽ | |
36188 | М 6 | 70 | Сталь | 8.8 | Цинк | 29,66 ₽ | |
27454 | М 6 | 50 | Сталь | 8.8 | Цинк | 60,26 ₽ | |
28152 | М 6 | 22 | Сталь | 8.8 | Цинк | 4,10 ₽ | |
30557 | М 6 | 20 | Сталь | 8.8 | Цинк | 22,62 ₽ | |
29134 | М 6 | 16 | Сталь | 8.8 | Цинк | 25,92 ₽ | |
45292 | М 8 | 50 | Сталь A2 нержавеющая | 93,31 ₽ | |||
37056 | М 8 | 20 | Сталь | 10.9 | Оксидированное | 97,00 ₽ |
Типоразмерная таблица: винт DIN 6912
L/d | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | х | х | х | ||||||
12 | х | х | х | х | |||||
16 | х | х | х | х | х | х | |||
20 | х | х | х | х | х | х | х | ||
25 | х | х | х | х | х | х | х | ||
30 | х | х | х | х | х | х | х | х | |
35 | х | х | х | х | х | х | х | х | |
40 | х | х | х | х | х | х | х | х | |
50 | х | х | х | х | х | х | х | х | |
60 | х | х | х | х | х | х | х | х | |
70 | х | х | х | х | х | х | х | ||
80 | х | х | х | х | х | х | |||
90 | х | х | х | х | х | ||||
100 | х | х | х | х | |||||
120 | х | х | х | ||||||
140 | х | х | х | ||||||
160 | х | х | |||||||
180 | х | х | |||||||
200 | х |
Размерная таблица: винт DIN 6912
d | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 |
dk | 7,8 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 |
dh | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
k | 2,8 | 3,5 | 4 | 5 | 6,5 | 7,5 | 10 | 12 | 14 |
s | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 17 | 19 |
b (L≤125) | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 |
b (125 | - | - | - | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 |
Отправить запрос