Винт DIN 551
Винт DIN 551
Аналог ГОСТ 1477-93 / EN ISO 4766
установочный с прямым шлицем и плоским концом
Соберем заказ для вас-
Удобная оплата. По счету или банковской картой
-
Доставка по всей территории России
-
Качество. Входной контроль каждой партии товара в лаборатории ЦКИ
Выбрать параметры изделия
- Диаметр
- М 1.6
- М 2
- М 2.5
- М 3
- М 4
- М 5
- М 6
- М 8
- М10
- Длина
- 3
- 4
- 5
- 6
- 8
- 10
- 12
- 16
- 20
- 25
- 30
- 40
- 60
- Материал
- Сталь 14Н
- Сталь A2 нержавеющая
- Латунь
- Сталь A4
- Покрытие
- без покрытия
- Цинк
- Шлиц
- прямой
Артикул | Диаметр | Длина | Материал | Покрытие | Шлиц | Цена | |
8101 | М 1.6 | 3 | Сталь 14Н | без покрытия | прямой | 14,21 ₽ | |
8102 | М 1.6 | 4 | Сталь 14Н | без покрытия | прямой | 9,55 ₽ | |
8131 | М 1.6 | 5 | Сталь 14Н | без покрытия | прямой | 6,76 ₽ | |
8661 | М 2 | 4 | Сталь 14Н | без покрытия | прямой | 11,75 ₽ | |
23918 | М 2 | 5 | Сталь 14Н | без покрытия | прямой | 12,62 ₽ | |
10950 | М 2 | 6 | Сталь 14Н | без покрытия | прямой | 12,66 ₽ | |
8105 | М 2.5 | 10 | Сталь 14Н | без покрытия | прямой | 28,10 ₽ | |
8106 | М 2.5 | 12 | Сталь 14Н | без покрытия | прямой | 31,10 ₽ | |
8035 | М 2.5 | 4 | Сталь 14Н | без покрытия | прямой | 12,66 ₽ | |
7100 | М 2.5 | 5 | Сталь 14Н | без покрытия | прямой | 13,80 ₽ | |
21396 | М 2.5 | 6 | Сталь A2 нержавеющая | прямой | 41,05 ₽ | ||
8104 | М 2.5 | 8 | Сталь 14Н | без покрытия | прямой | 13,99 ₽ | |
46021 | М 3 | 4 | Сталь A4 | прямой | 24,37 ₽ | ||
6758 | М 3 | 8 | Сталь 14Н | без покрытия | прямой | 1,74 ₽ | |
6302 | М 3 | 6 | Сталь 14Н | без покрытия | прямой | 7,20 ₽ | |
4800 | М 3 | 5 | Сталь 14Н | без покрытия | прямой | 8,99 ₽ | |
16192 | М 3 | 10 | Сталь 14Н | без покрытия | прямой | 8,77 ₽ | |
10951 | М 3 | 4 | Сталь 14Н | без покрытия | прямой | 13,03 ₽ | |
22876 | М 3 | 30 | Сталь 14Н | без покрытия | прямой | 23,00 ₽ | |
22874 | М 3 | 20 | Сталь 14Н | без покрытия | прямой | 19,74 ₽ | |
38569 | М 3 | 12 | Латунь | прямой | 24,18 ₽ | ||
28806 | М 4 | 3 | Сталь 14Н | без покрытия | прямой | 11,98 ₽ | |
8427 | М 4 | 10 | Сталь 14Н | без покрытия | прямой | 8,06 ₽ | |
8413 | М 4 | 12 | Сталь 14Н | без покрытия | прямой | 8,28 ₽ | |
31602 | М 4 | 12 | Латунь | прямой | 35,84 ₽ | ||
12595 | М 4 | 16 | Сталь 14Н | без покрытия | прямой | 12,48 ₽ | |
27510 | М 4 | 20 | Сталь 14Н | без покрытия | прямой | 15,89 ₽ | |
21171 | М 4 | 25 | Сталь 14Н | без покрытия | прямой | 15,43 ₽ | |
20697 | М 4 | 30 | Сталь 14Н | без покрытия | прямой | 16,40 ₽ | |
6059 | М 4 | 4 | Сталь 14Н | без покрытия | прямой | 6,79 ₽ | |
26452 | М 4 | 4 | Сталь A2 нержавеющая | прямой | 32,08 ₽ | ||
20698 | М 4 | 40 | Сталь 14Н | без покрытия | прямой | 48,74 ₽ | |
6060 | М 4 | 5 | Сталь 14Н | без покрытия | прямой | 7,14 ₽ | |
6061 | М 4 | 6 | Сталь 14Н | без покрытия | прямой | 7,94 ₽ | |
19918 | М 4 | 6 | Сталь A2 нержавеющая | прямой | 35,50 ₽ | ||
6303 | М 4 | 8 | Сталь 14Н | без покрытия | прямой | 11,00 ₽ | |
20699 | М 5 | 30 | Сталь 14Н | без покрытия | прямой | 26,20 ₽ | |
25046 | М 5 | 6 | Сталь A2 нержавеющая | прямой | 9,35 ₽ | ||
20700 | М 5 | 40 | Сталь 14Н | без покрытия | прямой | 42,50 ₽ | |
13816 | М 5 | 8 | Сталь 14Н | без покрытия | прямой | 16,02 ₽ | |
22206 | М 5 | 20 | Сталь 14Н | без покрытия | прямой | 18,84 ₽ | |
16193 | М 5 | 10 | Сталь 14Н | без покрытия | прямой | 20,52 ₽ | |
2643 | М 5 | 12 | Сталь 14Н | без покрытия | прямой | 11,52 ₽ | |
8651 | М 6 | 25 | Сталь A2 нержавеющая | прямой | 60,83 ₽ | ||
16194 | М 6 | 8 | Сталь 14Н | без покрытия | прямой | 16,60 ₽ | |
5698 | М 6 | 6 | Сталь 14Н | без покрытия | прямой | 9,71 ₽ | |
20703 | М 6 | 40 | Сталь 14Н | без покрытия | прямой | 40,49 ₽ | |
20702 | М 6 | 30 | Сталь 14Н | без покрытия | прямой | 30,37 ₽ | |
11997 | М 6 | 20 | Сталь 14Н | без покрытия | прямой | 15,89 ₽ | |
4233 | М 6 | 16 | Сталь 14Н | без покрытия | прямой | 24,82 ₽ | |
8249 | М 6 | 12 | Сталь 14Н | без покрытия | прямой | 13,15 ₽ | |
7025 | М 6 | 10 | Сталь 14Н | без покрытия | прямой | 19,69 ₽ | |
10925 | М 8 | 30 | Сталь 14Н | без покрытия | прямой | 49,32 ₽ | |
40171 | М 8 | 12 | Сталь 14Н | без покрытия | прямой | 20,87 ₽ | |
39368 | М 8 | 20 | Сталь 14Н | Цинк | прямой | 27,05 ₽ | |
21154 | М 8 | 60 | Сталь 14Н | без покрытия | прямой | 90,12 ₽ | |
32584 | М10 | 60 | Сталь 14Н | Цинк | прямой | 20,09 ₽ | |
41040 | М10 | 16 | Сталь 14Н | без покрытия | прямой | 52,28 ₽ |
Типоразмерная таблица: винт DIN 551
L/d |
М1.6 |
М2 |
М2.5 |
М3 |
М4 |
М5 |
М6 |
М8 |
М10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
4 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
5 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
6 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
8 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
10 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
12 |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
16 |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
18 |
|
|
|
|
|
|
х |
х |
|
20 |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
25 |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
30 |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
35 |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
40 |
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
45 |
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
50 |
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
60 |
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
70 |
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
80 |
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
Размерная таблица: установочный винт DIN 551
d | М1.6 | М2 | М2.5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 |
dp | - | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5,5 | 7 |
n | 0,25 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 |