Болт DIN 931
Болт DIN 931
Аналог ГОСТ 7798-70 / ГОСТ 7805-70 / ГОСТ 15589-70 / EN ISO 4014
с шестигранной головкой; резьба неполная; шаг резьбы основной; класс точности А и В .
Соберем заказ для вас-
Удобная оплата. По счету или банковской картой
-
Доставка по всей территории России
-
Качество. Входной контроль каждой партии товара в лаборатории ЦКИ
Выбрать параметры изделия
- Диаметр
- UNC 1/4"
- UNF 5/16"
- М 4
- М 5
- М 6
- М 8
- М10
- М12
- М14
- М16
- М18
- М20
- М22
- М24
- М27
- М30
- М36
- Длина
- 1 1/2"
- 1 1/4"
- 25
- 3 1/4"
- 30
- 35
- 40
- 45
- 50
- 55
- 60
- 65
- 70
- 75
- 80
- 85
- 90
- 95
- 100
- 110
- 120
- 130
- 140
- 150
- 160
- 170
- 180
- 190
- 200
- 210
- 220
- 230
- 240
- 260
- 270
- 280
- 290
- 300
- Материал
- сталь A2 нержавеющая
- сталь
- сталь A4
- Шлиц
- SW 13
- SW 10
- SW 8.0
- SW 7.0
- SW 55
- SW 46
- SW 41
- SW 36
- SW 32
- SW 30
- SW 27
- SW 24
- SW 22
- SW 19
- SW 17
- Класс прочности
- 8.8
- 10.9
- 12.9
- 5.8
- Покрытие
- цинк
- оксидированное
- без покрытия
- гор.цинк
Артикул | Диаметр | Длина | Материал | Шлиц | Класс прочности | Покрытие | Цена | |
48666 | UNC 1/4" | 1 1/2" | сталь | 10.9 | оксидированное | 37,40 ₽ | ||
48669 | UNC 1/4" | 1 1/4" | сталь | 10.9 | оксидированное | 31,66 ₽ | ||
48670 | UNC 1/4" | 3 1/4" | сталь | 10.9 | оксидированное | 52,67 ₽ | ||
48688 | UNF 5/16" | 3 1/4" | сталь | 10.9 | оксидированное | 91,55 ₽ | ||
2284 | М 4 | 25 | сталь | SW 7.0 | 8.8 | цинк | 3,25 ₽ | |
2295 | М 4 | 35 | сталь | SW 7.0 | 8.8 | цинк | 3,30 ₽ | |
12674 | М 4 | 40 | сталь | SW 7.0 | 8.8 | цинк | 12,14 ₽ | |
9328 | М 4 | 50 | сталь | SW 7.0 | 8.8 | цинк | 6,25 ₽ | |
5149 | М 4 | 60 | сталь | SW 7.0 | 8.8 | цинк | 18,92 ₽ | |
22648 | М 5 | 45 | сталь A2 нержавеющая | SW 8.0 | 16,91 ₽ | |||
19993 | М 5 | 70 | сталь A2 нержавеющая | SW 8.0 | 30,23 ₽ | |||
5150 | М 5 | 60 | сталь | SW 8.0 | 8.8 | цинк | 10,39 ₽ | |
20853 | М 5 | 55 | сталь | SW 8.0 | 8.8 | цинк | 24,92 ₽ | |
11948 | М 5 | 45 | сталь | SW 8.0 | 8.8 | цинк | 4,66 ₽ | |
22647 | М 5 | 35 | сталь A2 нержавеющая | SW 8.0 | 13,66 ₽ | |||
5047 | М 5 | 30 | сталь A2 нержавеющая | SW 8.0 | 15,80 ₽ | |||
1145 | М 5 | 30 | сталь | SW 8.0 | 8.8 | цинк | 4,92 ₽ | |
20231 | М 6 | 45 | сталь | SW 10 | 8.8 | цинк | 12,46 ₽ | |
6674 | М 6 | 50 | сталь A4 | SW 10 | 29,75 ₽ | |||
28234 | М 6 | 55 | сталь | SW 10 | 8.8 | цинк | 22,34 ₽ | |
18200 | М 6 | 60 | сталь | SW 10 | 10.9 | оксидированное | 37,20 ₽ | |
20233 | М 6 | 60 | сталь | SW 10 | 8.8 | цинк | 27,52 ₽ | |
3467 | М 6 | 60 | сталь A2 нержавеющая | SW 10 | 46,94 ₽ | |||
20234 | М 6 | 65 | сталь | SW 10 | 8.8 | цинк | 11,22 ₽ | |
49649 | М 6 | 70 | сталь | SW 10 | 8.8 | цинк | 5,39 ₽ | |
3303 | М 6 | 75 | сталь | SW 10 | 8.8 | цинк | 9,10 ₽ | |
49638 | М 6 | 80 | сталь | SW 10 | 8.8 | цинк | 20,04 ₽ | |
3304 | М 6 | 90 | сталь | SW 10 | 8.8 | цинк | 5,20 ₽ | |
47770 | М 6 | 95 | сталь | SW 10 | 8.8 | цинк | 34,01 ₽ | |
6148 | М 6 | 120 | сталь | SW 10 | 8.8 | цинк | 140,18 ₽ | |
13208 | М 6 | 40 | сталь A2 нержавеющая | SW 10 | 21,17 ₽ | |||
3301 | М 6 | 40 | сталь | SW 10 | 8.8 | цинк | 12,43 ₽ | |
38950 | М 6 | 40 | сталь | SW 10 | 10.9 | оксидированное | 5,54 ₽ | |
3300 | М 6 | 35 | сталь | SW 10 | 8.8 | цинк | 10,66 ₽ | |
47690 | М 6 | 35 | сталь | SW 10 | 10.9 | цинк | 15,60 ₽ | |
5048 | М 6 | 30 | сталь A2 нержавеющая | SW 10 | 25,98 ₽ | |||
2860 | М 6 | 30 | сталь | SW 10 | 8.8 | цинк | 8,05 ₽ | |
23090 | М 6 | 140 | сталь | SW 10 | 8.8 | цинк | 79,26 ₽ | |
20232 | М 6 | 50 | сталь | SW 10 | 8.8 | цинк | 18,64 ₽ | |
25848 | М 6 | 110 | сталь | SW 10 | 8.8 | цинк | 7,81 ₽ | |
2197 | М 6 | 100 | сталь | SW 10 | 8.8 | цинк | 7,69 ₽ | |
13209 | М 6 | 50 | сталь A2 нержавеющая | SW 10 | 24,40 ₽ | |||
1801 | М 8 | 90 | сталь | SW 13 | 8.8 | цинк | 35,47 ₽ | |
23790 | М 8 | 90 | сталь A2 нержавеющая | SW 13 | 149,89 ₽ | |||
49646 | М 8 | 100 | сталь | SW 13 | 8.8 | цинк | 46,32 ₽ | |
20237 | М 8 | 50 | сталь | SW 13 | 8.8 | цинк | 17,38 ₽ | |
14643 | М 8 | 100 | сталь A2 нержавеющая | SW 13 | 48,60 ₽ | |||
20242 | М 8 | 75 | сталь | SW 13 | 8.8 | цинк | 36,31 ₽ | |
23791 | М 8 | 75 | сталь A2 нержавеющая | SW 13 | 49,70 ₽ | |||
1185 | М 8 | 80 | сталь | SW 13 | 8.8 | цинк | 50,20 ₽ | |
25061 | М 8 | 80 | сталь A2 нержавеющая | SW 13 | 118,80 ₽ | |||
20241 | М 8 | 70 | сталь | SW 13 | 8.8 | цинк | 32,66 ₽ | |
11145 | М 8 | 60 | сталь A2 нержавеющая | SW 13 | 60,84 ₽ | |||
20239 | М 8 | 60 | сталь | SW 13 | 8.8 | цинк | 32,28 ₽ | |
37405 | М 8 | 60 | сталь | SW 13 | 10.9 | оксидированное | 36,96 ₽ | |
24362 | М 8 | 55 | сталь A2 нержавеющая | SW 13 | 49,80 ₽ | |||
20238 | М 8 | 55 | сталь | SW 13 | 8.8 | цинк | 19,82 ₽ | |
13211 | М 8 | 50 | сталь A2 нержавеющая | SW 13 | 41,30 ₽ | |||
20240 | М 8 | 65 | сталь | SW 13 | 8.8 | цинк | 20,95 ₽ | |
3243 | М 8 | 50 | сталь | SW 13 | 10.9 | оксидированное | 49,51 ₽ | |
20682 | М 8 | 260 | сталь | SW 13 | 10.9 | оксидированное | 49,37 ₽ | |
26306 | М 8 | 45 | сталь A2 нержавеющая | SW 13 | 29,62 ₽ | |||
1802 | М 8 | 110 | сталь | SW 13 | 8.8 | цинк | 45,49 ₽ | |
3310 | М 8 | 120 | сталь | SW 13 | 8.8 | цинк | 40,88 ₽ | |
32807 | М 8 | 140 | сталь | SW 13 | 8.8 | цинк | 59,66 ₽ | |
18828 | М 8 | 160 | сталь | SW 13 | 8.8 | цинк | 91,79 ₽ | |
47576 | М 8 | 170 | сталь A2 нержавеющая | SW 13 | 216,72 ₽ | |||
35523 | М 8 | 30 | сталь | SW 13 | 8.8 | цинк | 19,03 ₽ | |
3305 | М 8 | 35 | сталь | SW 13 | 8.8 | цинк | 24,52 ₽ | |
20691 | М 8 | 40 | сталь | SW 13 | 10.9 | оксидированное | 39,31 ₽ | |
20235 | М 8 | 40 | сталь | SW 13 | 8.8 | цинк | 18,48 ₽ | |
13210 | М 8 | 40 | сталь A2 нержавеющая | SW 13 | 63,40 ₽ | |||
20236 | М 8 | 45 | сталь | SW 13 | 8.8 | цинк | 22,30 ₽ | |
20173 | М10 | 50 | сталь | SW 17 | 8.8 | цинк | 48,54 ₽ | |
49625 | М10 | 65 | сталь | SW 17 | 8.8 | цинк | 40,78 ₽ | |
13213 | М10 | 50 | сталь A2 нержавеющая | SW 17 | 72,83 ₽ | |||
3314 | М10 | 55 | сталь | SW 17 | 8.8 | цинк | 19,36 ₽ | |
24130 | М10 | 55 | сталь A2 нержавеющая | SW 17 | 74,51 ₽ | |||
20174 | М10 | 60 | сталь | SW 17 | 8.8 | цинк | 39,61 ₽ | |
13214 | М10 | 60 | сталь A2 нержавеющая | SW 17 | 71,57 ₽ | |||
20180 | М10 | 90 | сталь | SW 17 | 8.8 | цинк | 59,58 ₽ | |
133 | М10 | 70 | сталь | SW 17 | 8.8 | цинк | 34,63 ₽ | |
49845 | М10 | 70 | сталь | SW 17 | 8.8 | цинк | 53,40 ₽ | |
49633 | М10 | 75 | сталь | SW 17 | 8.8 | цинк | 51,76 ₽ | |
20178 | М10 | 80 | сталь | SW 17 | 8.8 | цинк | 74,14 ₽ | |
5309 | М10 | 80 | сталь A2 нержавеющая | SW 17 | 83,66 ₽ | |||
20179 | М10 | 85 | сталь | SW 17 | 8.8 | цинк | 61,96 ₽ | |
36155 | М10 | 90 | сталь | SW 17 | 12.9 | оксидированное | 254,95 ₽ | |
18189 | М10 | 45 | сталь A2 нержавеющая | SW 17 | 61,98 ₽ | |||
40951 | М10 | 50 | сталь | SW 17 | 5.8 | цинк | 5,95 ₽ | |
52574 | М10 | 200 | сталь A2 нержавеющая | SW 17 | 175,90 ₽ | |||
49623 | М10 | 45 | сталь | SW 17 | 8.8 | цинк | 31,32 ₽ | |
11946 | М10 | 150 | сталь | SW 17 | 8.8 | цинк | 101,40 ₽ | |
34017 | М10 | 100 | сталь A4 | SW 17 | 142,69 ₽ | |||
13212 | М10 | 40 | сталь A2 нержавеющая | SW 17 | 61,70 ₽ | |||
13632 | М10 | 110 | сталь A2 нержавеющая | SW 17 | 150,05 ₽ | |||
49620 | М10 | 120 | сталь | SW 17 | 8.8 | цинк | 78,84 ₽ | |
52998 | М10 | 130 | сталь | SW 17 | 10.9 | цинк | 274,78 ₽ | |
49621 | М10 | 130 | сталь | SW 17 | 8.8 | цинк | 64,16 ₽ | |
1493 | М10 | 140 | сталь | SW 17 | 8.8 | цинк | 99,34 ₽ | |
20170 | М10 | 110 | сталь | SW 17 | 8.8 | цинк | 62,42 ₽ | |
2092 | М10 | 160 | сталь | SW 17 | 8.8 | цинк | 123,11 ₽ | |
26619 | М10 | 180 | сталь | SW 17 | 8.8 | цинк | 223,69 ₽ | |
28377 | М10 | 200 | сталь | SW 17 | 8.8 | цинк | 286,44 ₽ | |
11518 | М10 | 220 | сталь | SW 17 | 8.8 | цинк | 614,12 ₽ | |
44745 | М10 | 35 | сталь | SW 17 | 10.9 | оксидированное | 20,94 ₽ | |
28901 | М10 | 35 | сталь A4 | SW 17 | 94,54 ₽ | |||
49622 | М10 | 40 | сталь | SW 17 | 8.8 | цинк | 23,54 ₽ | |
24792 | М10 | 160 | сталь A2 нержавеющая | SW 17 | 184,60 ₽ | |||
20192 | М12 | 65 | сталь | SW 19 | 8.8 | цинк | 54,95 ₽ | |
20186 | М12 | 45 | сталь | SW 19 | 8.8 | цинк | 48,02 ₽ | |
20189 | М12 | 50 | сталь | SW 19 | 8.8 | цинк | 51,71 ₽ | |
49718 | М12 | 55 | сталь | SW 19 | 8.8 | цинк | 78,72 ₽ | |
3639 | М12 | 60 | сталь | SW 19 | 10.9 | оксидированное | 85,80 ₽ | |
33114 | М12 | 60 | сталь | SW 19 | 5.8 | цинк | 18,83 ₽ | |
49719 | М12 | 60 | сталь | SW 19 | 8.8 | цинк | 68,74 ₽ | |
28341 | М12 | 75 | сталь A2 нержавеющая | SW 19 | 137,93 ₽ | |||
49686 | М12 | 70 | сталь | SW 19 | 8.8 | цинк | 110,59 ₽ | |
11560 | М12 | 70 | сталь A2 нержавеющая | SW 19 | 269,95 ₽ | |||
20194 | М12 | 75 | сталь | SW 19 | 8.8 | цинк | 71,98 ₽ | |
20195 | М12 | 80 | сталь | SW 19 | 8.8 | цинк | 130,56 ₽ | |
5311 | М12 | 80 | сталь A2 нержавеющая | SW 19 | 146,18 ₽ | |||
20196 | М12 | 90 | сталь | SW 19 | 8.8 | цинк | 108,91 ₽ | |
22208 | М12 | 40 | сталь | SW 19 | 10.9 | оксидированное | 86,40 ₽ | |
20185 | М12 | 40 | сталь | SW 19 | 8.8 | цинк | 12,53 ₽ | |
1492 | М12 | 160 | сталь | SW 19 | 8.8 | цинк | 840,53 ₽ | |
9095 | М12 | 240 | сталь | SW 19 | 8.8 | цинк | 212,54 ₽ | |
1810 | М12 | 140 | сталь | SW 19 | 8.8 | цинк | 102,84 ₽ | |
24131 | М12 | 100 | сталь A2 нержавеющая | SW 19 | 183,89 ₽ | |||
2184 | М12 | 200 | сталь | SW 19 | 8.8 | цинк | 265,03 ₽ | |
1335 | М12 | 110 | сталь | SW 19 | 8.8 | цинк | 128,30 ₽ | |
10993 | М12 | 110 | сталь A2 нержавеющая | SW 19 | 206,68 ₽ | |||
49634 | М12 | 120 | сталь | SW 19 | 8.8 | цинк | 94,97 ₽ | |
3323 | М12 | 130 | сталь | SW 19 | 8.8 | цинк | 131,11 ₽ | |
25145 | М12 | 130 | сталь A2 нержавеющая | SW 19 | 358,24 ₽ | |||
13633 | М12 | 120 | сталь A2 нержавеющая | SW 19 | 201,79 ₽ | |||
4755 | М12 | 150 | сталь | SW 19 | 8.8 | цинк | 131,38 ₽ | |
20183 | М12 | 100 | сталь | SW 19 | 8.8 | цинк | 133,74 ₽ | |
28832 | М12 | 190 | сталь | SW 19 | 8.8 | цинк | 176,28 ₽ | |
25032 | М12 | 160 | сталь A2 нержавеющая | SW 19 | 437,38 ₽ | |||
6748 | М12 | 170 | сталь | SW 19 | 8.8 | цинк | 224,35 ₽ | |
8132 | М12 | 180 | сталь | SW 19 | 8.8 | цинк | 220,78 ₽ | |
12845 | М12 | 150 | сталь A2 нержавеющая | SW 19 | 273,48 ₽ | |||
25133 | М12 | 180 | сталь A2 нержавеющая | SW 19 | 542,28 ₽ | |||
22331 | М14 | 65 | сталь | SW 22 | 8.8 | цинк | 106,03 ₽ | |
17969 | М14 | 55 | сталь | SW 22 | 8.8 | цинк | 28,55 ₽ | |
49711 | М14 | 60 | сталь | SW 22 | 8.8 | цинк | 83,00 ₽ | |
31686 | М14 | 85 | сталь | SW 22 | 8.8 | цинк | 28,33 ₽ | |
20200 | М14 | 70 | сталь | SW 22 | 8.8 | цинк | 128,88 ₽ | |
47175 | М14 | 80 | сталь A2 нержавеющая | SW 22 | 202,44 ₽ | |||
1445 | М14 | 90 | сталь | SW 22 | 8.8 | цинк | 135,50 ₽ | |
24621 | М14 | 45 | сталь | SW 22 | 8.8 | цинк | 76,64 ₽ | |
22332 | М14 | 50 | сталь | SW 22 | 8.8 | цинк | 150,68 ₽ | |
20201 | М14 | 80 | сталь | SW 22 | 8.8 | цинк | 145,27 ₽ | |
31490 | М14 | 220 | сталь | SW 22 | 8.8 | цинк | 799,36 ₽ | |
20685 | М14 | 180 | сталь | SW 22 | 8.8 | цинк | 669,67 ₽ | |
8977 | М14 | 160 | сталь | SW 22 | 8.8 | цинк | 321,61 ₽ | |
20684 | М14 | 150 | сталь | SW 22 | 8.8 | цинк | 237,34 ₽ | |
34104 | М14 | 150 | сталь | SW 22 | 10.9 | оксидированное | 439,16 ₽ | |
49635 | М14 | 120 | сталь | SW 22 | 8.8 | цинк | 192,80 ₽ | |
6640 | М14 | 110 | сталь | SW 22 | 8.8 | цинк | 161,09 ₽ | |
41538 | М14 | 100 | сталь A2 нержавеющая | SW 22 | 356,32 ₽ | |||
49596 | М14 | 100 | сталь | SW 22 | 8.8 | цинк | 126,19 ₽ | |
20686 | М14 | 200 | сталь | SW 22 | 8.8 | цинк | 411,42 ₽ | |
20209 | М16 | 55 | сталь | SW 24 | 8.8 | цинк | 100,39 ₽ | |
45631 | М16 | 75 | сталь | SW 24 | 5.8 | цинк | 170,28 ₽ | |
49767 | М16 | 70 | сталь | SW 24 | 8.8 | цинк | 106,97 ₽ | |
49637 | М16 | 65 | сталь | SW 24 | 8.8 | цинк | 101,57 ₽ | |
49642 | М16 | 60 | сталь | SW 24 | 8.8 | цинк | 104,75 ₽ | |
26279 | М16 | 190 | сталь A2 нержавеющая | SW 24 | 630,53 ₽ | |||
49640 | М16 | 50 | сталь | SW 24 | 8.8 | цинк | 99,97 ₽ | |
20562 | М16 | 270 | сталь | SW 24 | 8.8 | цинк | 1 094,40 ₽ | |
13417 | М16 | 240 | сталь | SW 24 | 8.8 | цинк | 530,99 ₽ | |
13416 | М16 | 200 | сталь | SW 24 | 8.8 | цинк | 434,15 ₽ | |
49644 | М16 | 80 | сталь | SW 24 | 8.8 | цинк | 121,66 ₽ | |
4756 | М16 | 180 | сталь | SW 24 | 8.8 | цинк | 287,29 ₽ | |
49639 | М16 | 160 | сталь | SW 24 | 8.8 | цинк | 348,61 ₽ | |
49643 | М16 | 75 | сталь | SW 24 | 8.8 | цинк | 161,04 ₽ | |
1813 | М16 | 140 | сталь | SW 24 | 8.8 | цинк | 357,11 ₽ | |
24082 | М16 | 85 | сталь | SW 24 | 8.8 | цинк | 104,66 ₽ | |
49712 | М16 | 90 | сталь | SW 24 | 8.8 | цинк | 133,97 ₽ | |
49512 | М16 | 150 | сталь | SW 24 | 12.9 | оксидированное | 456,56 ₽ | |
35638 | М16 | 150 | сталь | SW 24 | 10.9 | цинк | 307,44 ₽ | |
3329 | М16 | 150 | сталь | SW 24 | 8.8 | цинк | 353,17 ₽ | |
40407 | М16 | 130 | сталь A2 нержавеющая | SW 24 | 390,24 ₽ | |||
20205 | М16 | 130 | сталь | SW 24 | 8.8 | цинк | 214,61 ₽ | |
18191 | М16 | 120 | сталь A2 нержавеющая | SW 24 | 209,21 ₽ | |||
20204 | М16 | 120 | сталь | SW 24 | 8.8 | цинк | 192,67 ₽ | |
30024 | М16 | 120 | сталь | SW 24 | 10.9 | оксидированное | 281,64 ₽ | |
49636 | М16 | 110 | сталь | SW 24 | 8.8 | цинк | 153,58 ₽ | |
36993 | М16 | 110 | сталь | SW 24 | 8.8 | гор.цинк | 476,28 ₽ | |
18190 | М16 | 100 | сталь A2 нержавеющая | SW 24 | 352,15 ₽ | |||
20202 | М16 | 100 | сталь | SW 24 | 8.8 | цинк | 164,11 ₽ | |
24813 | М16 | 150 | сталь A2 нержавеющая | SW 24 | 489,29 ₽ | |||
13015 | М18 | 120 | сталь A2 нержавеющая | SW 27 | 412,80 ₽ | |||
20217 | М18 | 100 | сталь | SW 27 | 8.8 | цинк | 532,32 ₽ | |
26487 | М18 | 240 | сталь | SW 27 | 8.8 | без покрытия | 926,00 ₽ | |
20219 | М18 | 90 | сталь | SW 27 | 8.8 | цинк | 305,11 ₽ | |
20127 | М18 | 80 | сталь | SW 27 | 8.8 | цинк | 220,38 ₽ | |
20218 | М18 | 70 | сталь | SW 27 | 8.8 | цинк | 118,48 ₽ | |
36396 | М18 | 70 | сталь | SW 27 | 10.9 | цинк | 417,92 ₽ | |
8383 | М18 | 60 | сталь | SW 27 | 8.8 | цинк | 144,74 ₽ | |
12696 | М18 | 110 | сталь | SW 27 | 8.8 | цинк | 257,66 ₽ | |
20131 | М18 | 200 | сталь | SW 27 | 8.8 | цинк | 727,69 ₽ | |
29176 | М18 | 150 | сталь | SW 27 | 10.9 | оксидированное | 716,80 ₽ | |
20129 | М18 | 140 | сталь | SW 27 | 8.8 | цинк | 421,54 ₽ | |
28263 | М18 | 140 | сталь | SW 27 | 10.9 | оксидированное | 568,26 ₽ | |
27520 | М18 | 130 | сталь | SW 27 | 8.8 | цинк | 525,70 ₽ | |
20128 | М18 | 120 | сталь | SW 27 | 8.8 | цинк | 416,04 ₽ | |
20358 | М18 | 180 | сталь | SW 27 | 10.9 | оксидированное | 855,36 ₽ | |
49645 | М20 | 70 | сталь | SW 30 | 8.8 | цинк | 192,86 ₽ | |
2416 | М20 | 240 | сталь | SW 30 | 8.8 | цинк | 880,67 ₽ | |
8602 | М20 | 260 | сталь | SW 30 | 8.8 | цинк | 1 042,13 ₽ | |
5056 | М20 | 280 | сталь | SW 30 | 8.8 | цинк | 2 097,58 ₽ | |
54440 | М20 | 60 | сталь | SW 30 | 10.9 | цинк | 331,86 ₽ | |
20226 | М20 | 60 | сталь | SW 30 | 8.8 | цинк | 253,42 ₽ | |
20227 | М20 | 65 | сталь | SW 30 | 8.8 | цинк | 225,07 ₽ | |
32047 | М20 | 85 | сталь | SW 30 | 8.8 | цинк | 243,00 ₽ | |
3331 | М20 | 75 | сталь | SW 30 | 8.8 | цинк | 188,00 ₽ | |
49713 | М20 | 80 | сталь | SW 30 | 8.8 | цинк | 252,24 ₽ | |
31346 | М20 | 80 | сталь A4 | SW 30 | 1 195,55 ₽ | |||
7888 | М20 | 90 | сталь | SW 30 | 10.9 | оксидированное | 397,94 ₽ | |
20230 | М20 | 90 | сталь | SW 30 | 8.8 | цинк | 303,06 ₽ | |
37498 | М20 | 95 | сталь | SW 30 | 8.8 | цинк | 184,04 ₽ | |
21883 | М20 | 200 | сталь A2 нержавеющая | SW 30 | 1 659,00 ₽ | |||
34078 | М20 | 220 | сталь | SW 30 | 8.8 | цинк | 666,31 ₽ | |
20224 | М20 | 140 | сталь | SW 30 | 8.8 | цинк | 523,70 ₽ | |
18069 | М20 | 200 | сталь | SW 30 | 8.8 | цинк | 545,28 ₽ | |
13636 | М20 | 120 | сталь A2 нержавеющая | SW 30 | 525,38 ₽ | |||
12844 | М20 | 180 | сталь A2 нержавеющая | SW 30 | 665,74 ₽ | |||
49650 | М20 | 100 | сталь | SW 30 | 8.8 | цинк | 461,24 ₽ | |
43801 | М20 | 110 | сталь | SW 30 | 12.9 | оксидированное | 976,67 ₽ | |
20221 | М20 | 110 | сталь | SW 30 | 8.8 | цинк | 272,47 ₽ | |
38958 | М20 | 120 | сталь | SW 30 | 12.9 | оксидированное | 1 139,83 ₽ | |
20222 | М20 | 120 | сталь | SW 30 | 8.8 | цинк | 321,01 ₽ | |
20223 | М20 | 130 | сталь | SW 30 | 8.8 | цинк | 396,44 ₽ | |
48136 | М20 | 140 | сталь | SW 30 | 12.9 | оксидированное | 1 636,09 ₽ | |
25854 | М20 | 140 | сталь A2 нержавеющая | SW 30 | 705,34 ₽ | |||
45149 | М20 | 150 | сталь | SW 30 | 12.9 | оксидированное | 1 388,54 ₽ | |
20225 | М20 | 150 | сталь | SW 30 | 8.8 | цинк | 393,10 ₽ | |
3338 | М20 | 160 | сталь | SW 30 | 8.8 | цинк | 650,38 ₽ | |
47491 | М20 | 170 | сталь | SW 30 | 8.8 | цинк | 348,97 ₽ | |
6285 | М20 | 180 | сталь | SW 30 | 8.8 | цинк | 341,33 ₽ | |
36156 | М20 | 100 | сталь | SW 30 | 12.9 | оксидированное | 1 132,03 ₽ | |
43469 | М22 | 90 | сталь | SW 32 | 8.8 | цинк | 347,38 ₽ | |
30815 | М22 | 120 | сталь | SW 32 | 10.9 | оксидированное | 681,22 ₽ | |
12158 | М22 | 70 | сталь | SW 32 | 8.8 | цинк | 453,65 ₽ | |
54035 | М22 | 200 | сталь | SW 32 | 8.8 | цинк | 2 141,95 ₽ | |
8727 | М24 | 90 | сталь | SW 36 | 8.8 | цинк | 516,07 ₽ | |
7012 | М24 | 80 | сталь | SW 36 | 8.8 | цинк | 328,42 ₽ | |
9239 | М24 | 75 | сталь | SW 36 | 8.8 | цинк | 214,69 ₽ | |
28925 | М24 | 75 | сталь | SW 36 | 10.9 | оксидированное | 162,17 ₽ | |
39927 | М24 | 70 | сталь | SW 36 | 8.8 | цинк | 237,79 ₽ | |
27376 | М24 | 300 | сталь | SW 36 | 8.8 | цинк | 852,50 ₽ | |
53282 | М24 | 290 | сталь | SW 36 | 8.8 | без покрытия | 2 520,83 ₽ | |
12924 | М24 | 260 | сталь | SW 36 | 8.8 | цинк | 1 369,58 ₽ | |
11372 | М24 | 240 | сталь | SW 36 | 8.8 | цинк | 728,38 ₽ | |
8034 | М24 | 200 | сталь | SW 36 | 8.8 | цинк | 782,66 ₽ | |
11371 | М24 | 220 | сталь | SW 36 | 8.8 | цинк | 1 083,24 ₽ | |
20133 | М24 | 210 | сталь | SW 36 | 8.8 | цинк | 391,54 ₽ | |
20134 | М24 | 230 | сталь | SW 36 | 8.8 | цинк | 1 841,38 ₽ | |
48141 | М24 | 200 | сталь | SW 36 | 12.9 | оксидированное | 1 923,12 ₽ | |
10780 | М24 | 140 | сталь | SW 36 | 8.8 | цинк | 613,26 ₽ | |
22813 | М24 | 190 | сталь | SW 36 | 8.8 | цинк | 636,98 ₽ | |
5318 | М24 | 100 | сталь | SW 36 | 8.8 | цинк | 557,28 ₽ | |
2410 | М24 | 120 | сталь | SW 36 | 8.8 | цинк | 641,27 ₽ | |
11515 | М24 | 130 | сталь | SW 36 | 8.8 | цинк | 709,78 ₽ | |
48138 | М24 | 140 | сталь | SW 36 | 12.9 | оксидированное | 1 506,96 ₽ | |
6286 | М24 | 110 | сталь | SW 36 | 8.8 | цинк | 420,98 ₽ | |
48139 | М24 | 150 | сталь | SW 36 | 12.9 | оксидированное | 1 594,52 ₽ | |
23368 | М24 | 160 | сталь | SW 36 | 8.8 | цинк | 808,40 ₽ | |
26916 | М24 | 170 | сталь | SW 36 | 8.8 | цинк | 729,00 ₽ | |
48140 | М24 | 180 | сталь | SW 36 | 12.9 | оксидированное | 2 181,24 ₽ | |
5319 | М24 | 150 | сталь | SW 36 | 8.8 | цинк | 725,88 ₽ | |
13832 | М24 | 180 | сталь | SW 36 | 8.8 | цинк | 705,85 ₽ | |
25745 | М27 | 180 | сталь | SW 41 | 8.8 | цинк | 1 931,21 ₽ | |
5286 | М27 | 80 | сталь | SW 41 | 8.8 | цинк | 727,37 ₽ | |
5287 | М27 | 90 | сталь | SW 41 | 8.8 | цинк | 730,67 ₽ | |
49234 | М27 | 170 | сталь | SW 41 | 8.8 | цинк | 512,92 ₽ | |
44093 | М27 | 130 | сталь | SW 41 | 8.8 | цинк | 515,21 ₽ | |
8488 | М27 | 120 | сталь | SW 41 | 8.8 | цинк | 436,31 ₽ | |
23875 | М27 | 150 | сталь | SW 41 | 8.8 | цинк | 895,10 ₽ | |
5288 | М27 | 100 | сталь | SW 41 | 8.8 | цинк | 838,48 ₽ | |
45339 | М30 | 160 | сталь | SW 46 | 8.8 | цинк | 756,72 ₽ | |
5290 | М30 | 90 | сталь | SW 46 | 8.8 | цинк | 746,42 ₽ | |
48133 | М30 | 180 | сталь | SW 46 | 12.9 | оксидированное | 4 496,26 ₽ | |
4435 | М30 | 180 | сталь | SW 46 | 8.8 | цинк | 848,08 ₽ | |
48132 | М30 | 160 | сталь | SW 46 | 12.9 | оксидированное | 4 070,21 ₽ | |
29557 | М30 | 150 | сталь | SW 46 | 8.8 | цинк | 945,25 ₽ | |
4335 | М30 | 120 | сталь | SW 46 | 8.8 | цинк | 636,78 ₽ | |
20598 | М30 | 110 | сталь A2 нержавеющая | SW 46 | 1 344,50 ₽ | |||
10781 | М30 | 100 | сталь | SW 46 | 8.8 | цинк | 1 057,32 ₽ | |
21888 | М30 | 130 | сталь | SW 46 | 8.8 | без покрытия | 1 174,99 ₽ | |
29560 | М36 | 110 | сталь | SW 55 | 8.8 | цинк | 490,85 ₽ | |
10783 | М36 | 130 | сталь | SW 55 | 8.8 | цинк | 1 471,99 ₽ | |
32895 | М36 | 140 | сталь | SW 55 | 8.8 | цинк | 1 157,21 ₽ | |
22743 | М36 | 150 | сталь | SW 55 | 8.8 | цинк | 1 285,25 ₽ | |
